Total pays avec accès simplifié: 124
Total pays avec accès simplifié: 82
Maurice (pays) | Bahreïn | |
---|---|---|
Le compte total | 124 | 82 |
Visa gratuit pour Maurice (pays) uniquement: | Visa gratuit pour Bahreïn uniquement: | |
Antigua and Barbuda | Belarus | |
Austria | Egypt | |
Andorra | El Salvador | |
Belgium | Guatemala | |
Belize | Honduras | |
Benin | Kazakhstan | |
Bulgaria | Kyrgyzstan | |
Chile | Lebanon | |
China | Mauritius | |
Costa Rica | Morocco | |
Croatia | Serbia | |
Cyprus | Syria | |
the Czech Republic | Pakistan | |
Denmark | Bangladesh | |
Estonia | Brunei | |
Fiji | Indonesia | |
Finland | Tajikistan | |
France | Yemen | |
the Gambia | Ukraine | |
Germany | Kuwait | |
Ghana | Oman | |
Greece | Saudi Arabia | |
Grenada | Bahreïn | |
Hungary | ||
Iceland | ||
Israel | ||
Italy | ||
Jamaica | ||
Japan | ||
Kenya | ||
Kiribati | ||
Latvia | ||
Lesotho | ||
Liechtenstein | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
the Republic of Macedonia | ||
Malta | ||
Moldova | ||
Montenegro | ||
Namibia | ||
the Netherlands | ||
Norway | ||
Panama | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
Russia | ||
San Marino | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
South Africa | ||
Spain | ||
Saint Lucia | ||
Swaziland | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
Trinidad and Tobago | ||
Uganda | ||
the United Kingdom | ||
Vatican City | ||
Zambia | ||
the Democratic Republic of the Congo | ||
the Marshall Islands |
# | Pays | Maurice (pays) | Bahreïn |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Non | Non |
2 | Afrique du Sud | Non | Non |
3 | Albanie | Non | Non |
4 | Algérie | Non | Non |
5 | Allemagne | Non | Non |
6 | Andorre | Non | Non |
7 | Angola | Oui | Partiel |
8 | Antigua-et-Barbuda | Non | Non |
9 | Arabie saoudite | Non | Non |
10 | Argentine | Non | Non |
11 | Arménie | Non | Non |
12 | Australie | Non | Non |
13 | Autriche | Non | Non |
14 | Azerbaïdjan | Non | Non |
15 | Bahamas | Non | Non |
16 | Bahreïn | Non | Non |
17 | Bangladesh | Non | Partiel |
18 | Barbade | Non | Non |
19 | Belgique | Non | Non |
20 | Belize | Oui | Non |
21 | Bhoutan | Non | Non |
22 | Birmanie | Non | Non |
23 | Biélorussie | Non | Non |
24 | Bolivie | Non | Non |
25 | Bosnie-Herzégovine | Non | Non |
26 | Botswana | Oui | Oui |
27 | Brunei | Non | Partiel |
28 | Brésil | Non | Non |
29 | Bulgarie | Non | Non |
30 | Burkina Faso | Non | Non |
31 | Burundi | Partiel | Partiel |
32 | Bénin | Non | Non |
33 | Cambodge | Non | Non |
34 | Cameroun | Non | Non |
35 | Canada | Non | Non |
36 | Cap-Vert | Non | Non |
37 | Chili | Non | Non |
38 | Chine | Non | Non |
39 | Chypre (pays) | Non | Non |
40 | Colombie | Non | Non |
41 | Comores (pays) | Non | Non |
42 | Corée du Nord | Non | Non |
43 | Corée du Sud | Non | Non |
44 | Costa Rica | Oui | Non |
45 | Croatie | Non | Non |
46 | Cuba | Oui | Oui |
47 | Côte d'Ivoire | Non | Non |
48 | Danemark (pays constitutif) | Non | Non |
49 | Djibouti | Non | Non |
50 | Dominique (pays) | Non | Non |
51 | Espagne | Non | Non |
52 | Estonie | Non | Non |
53 | Fidji | Non | Non |
54 | Finlande | Non | Non |
55 | France | Oui | Non |
56 | Gabon | Oui | Partiel |
57 | Gambie | Non | Non |
58 | Ghana | Oui | Non |
59 | Grenade (pays) | Non | Non |
60 | Grèce | Non | Non |
61 | Guatemala | Non | Oui |
62 | Guinée | Non | Non |
63 | Guinée équatoriale | Non | Non |
64 | Guinée-Bissau | Non | Non |
65 | Guyana | Partiel | Partiel |
66 | Géorgie (pays) | Non | Non |
67 | Haïti | Non | Non |
68 | Honduras | Non | Oui |
69 | Hong Kong | Oui | Oui |
70 | Hongrie | Non | Non |
71 | Inde | Non | Non |
72 | Indonésie | Non | Non |
73 | Irak | Non | Non |
74 | Iran | Non | Non |
75 | Irlande (pays) | Non | Non |
76 | Islande | Non | Non |
77 | Israël | Non | Non |
78 | Italie | Non | Non |
79 | Jamaïque | Non | Non |
80 | Japon | Non | Non |
81 | Jordanie | Non | Non |
82 | Kazakhstan | Non | Oui |
83 | Kenya | Oui | Non |
84 | Kirghizistan | Non | Non |
85 | Kiribati | Oui | Non |
86 | Koweït | Non | Non |
87 | Laos | Partiel | Partiel |
88 | Lesotho | Oui | Non |
89 | Lettonie | Non | Non |
90 | Liban | Non | Non |
91 | Liberia | Non | Non |
92 | Libye | Non | Non |
93 | Liechtenstein | Oui | Non |
94 | Lituanie | Non | Non |
95 | Luxembourg (pays) | Non | Non |
96 | Macao | Non | Non |
97 | Macédoine (pays) | Non | Non |
98 | Madagascar | Partiel | Partiel |
99 | Malaisie | Non | Non |
100 | Malawi | Oui | Partiel |
101 | Maldives | Non | Non |
102 | Mali | Non | Non |
103 | Malte | Non | Non |
104 | Maroc | Non | Non |
105 | Maurice (pays) | Non | Non |
106 | Mauritanie | Non | Non |
107 | Mexique | Non | Non |
108 | Micronésie (région) | Non | Non |
109 | Moldavie | Non | Non |
110 | Mongolie | Non | Non |
111 | Monténégro | Non | Non |
112 | Mozambique | Oui | Partiel |
113 | Namibie | Non | Non |
114 | Nauru | Non | Non |
115 | Nicaragua | Partiel | Oui |
116 | Niger | Non | Non |
117 | Nigeria | Partiel | Partiel |
118 | Norvège | Non | Non |
119 | Nouvelle-Zélande | Non | Non |
120 | Népal | Non | Non |
121 | Oman | Non | Liberté de circulation |
122 | Ouganda | Non | Non |
123 | Ouzbékistan | Non | Non |
124 | Pakistan | Non | Oui |
125 | Palaos | Non | Non |
126 | Palestine (homonymie) | Non | Non |
127 | Panama | Oui | Non |
128 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non | Non |
129 | Paraguay | Non | Non |
130 | Pays-Bas (pays constitutif) | Non | Non |
131 | Philippines | Non | Non |
132 | Pologne | Non | Non |
133 | Portugal | Oui | Non |
134 | Pérou | Non | Non |
135 | Qatar | Oui | Oui |
136 | Roumanie | Non | Non |
137 | Royaume-Uni | Non | Non |
138 | Russie | Non | Non |
139 | Rwanda | Oui | Partiel |
140 | République centrafricaine | Non | Non |
141 | République dominicaine | Non | Non |
142 | République du Congo | Non | Non |
143 | République démocratique du Congo | Non | Non |
144 | République tchèque | Non | Non |
145 | Saint-Christophe-et-Niévès | Non | Non |
146 | Saint-Marin | Non | Non |
147 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Non | Non |
148 | Sainte-Lucie | Non | Non |
149 | Salomon (pays) | Non | Non |
150 | Salvador | Non | Non |
151 | Samoa | Partiel | Partiel |
152 | Sao Tomé-et-Principe | Non | Non |
153 | Serbie | Non | Non |
154 | Seychelles | Oui | Oui |
155 | Sierra Leone | Partiel | Partiel |
156 | Singapour | Non | Non |
157 | Slovaquie | Non | Non |
158 | Slovénie | Non | Non |
159 | Somalie | Non | Non |
160 | Soudan | Non | Non |
161 | Soudan du Sud | Non | Non |
162 | Sri Lanka | Oui | Oui |
163 | Suisse | Non | Non |
164 | Suriname | Non | Non |
165 | Suède | Non | Non |
166 | Swaziland | Oui | Non |
167 | Syrie | Non | Non |
168 | Sénégal | Non | Non |
169 | Tadjikistan | Non | Non |
170 | Tanzanie | Non | Non |
171 | Taïwan | Non | Non |
172 | Tchad | Non | Non |
173 | Thaïlande | Non | Non |
174 | Timor oriental | Non | Non |
175 | Togo | Partiel | Partiel |
176 | Tonga | Non | Non |
177 | Trinité-et-Tobago | Non | Non |
178 | Tunisie | Non | Non |
179 | Turkménistan | Non | Non |
180 | Turquie | Non | Non |
181 | Tuvalu | Partiel | Partiel |
182 | Ukraine | Non | Oui |
183 | Uruguay | Non | Non |
184 | Vanuatu | Oui | Oui |
185 | Vatican | Non | Non |
186 | Venezuela | Non | Non |
187 | Viêt Nam | Non | Non |
188 | Yémen | Non | Non |
189 | Zambie | Non | Non |
190 | Zimbabwe | Oui | Partiel |
191 | Égypte | Non | Non |
192 | Émirats arabes unis | Non | Non |
193 | Équateur (pays) | Non | Non |
194 | Érythrée | Non | Non |
195 | États-Unis | Non | Non |
196 | Éthiopie | Non | Non |
197 | Îles Marshall | Non | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Maurice (pays) et Bahreïn
Meilleur troisième passeport pour les nacionales de Maurice (pays) et Bahreïn
Meilleur deuxième passeport pour les citoyens de Maurice (pays)
Exigences de visa pour les citoyens de Maurice (pays)